全国外国人雇用
会員6,709人(as of 2020.12.25)

03-6206-8058

contact@nfea.net

全国外国人雇用協会は、採用支援・就活支援の一環として、法人会員と個人会員間の就活上の交流を促すために「有力企業就職フェア」と「合同説明会」を日曜日を除き毎日開催しております。 会員であれば無料で参加できますので、貴社の採用にお役立て下さい(毎週30~60名参加)。参加希望の方は事務局にお問い合わせ下さい。




   
問合せ TOP

ビザ許可率データ(2020.5.7)

「技術・人文知識・国際業務」等への在留資格変更申請に関する「ビザ許可率」を中心に、入管関係のデータ(当協会推計値を含む)をご案内します。
  詳しく知りたい方は、「Timely Report」をお読みください。


1.実質許可率(%)
2020年 2019年
2月 1月 12月 11月 10月 9月 2月
全 国 50.1% 61.0% 65.3% 69.8% 70.2% 66.2% 50.9%
東 京 44.3% 52.9% 58.4% 61.5% 62.4% 59.5% 47.2%
  横 浜 48.8% 58.8% 62.1% 63.2% 69.4% 66.9% 55.4%
名古屋 66.7% 76.7% 78.9% 81.5% 78.9% 71.4% 51.6%
大 阪 51.4% 67.9% 84.0% 87.9% 86.4% 86.2% 64.4%
  神 戸 44.4% 57.7% 64.8% 70.0% 64.6% 60.5% 45.9%
仙 台 48.6% 55.7% 64.2% 67.5% 69.4% 67.2% 63.0%
広 島 52.3% 65.6% 60.3% 69.0% 73.0% 65.5% 54.7%
福 岡 51.7% 64.3% 63.5% 71.1% 72.4% 71.4% 50.3%
高 松 45.2% 60.0% 57.5% 54.4% 61.0% 55.6% 51.6%
札 幌 56.3% 67.7% 66.2% 83.8% 82.8% 82.0% 65.2%
2.名目許可率(%)
2020年 2019年
2月 1月 12月 11月 10月 9月 2月
全 国 93.1% 93.4% 93.2% 93.7% 94.0% 92.6% 90.5%
東 京 90.1% 89.4% 89.6% 90.1% 90.2% 88.4% 86.2%
  横 浜 96.3% 97.4% 94.6% 94.3% 96.1% 95.7% 96.0%
名古屋 94.7% 95.8% 96.1% 96.6% 96.7% 95.2% 95.1%
大 阪 94.3% 95.0% 95.4% 94.9% 95.2% 95.5% 93.3%
  神 戸 96.4% 94.4% 96.4% 96.0% 97.3% 94.4% 94.4%
仙 台 98.4% 98.0% 96.6% 80.1% 97.6% 96.7% 98.8%
広 島 98.0% 98.7% 98.3% 98.0% 99.3% 98.8% 97.0%
福 岡 96.0% 97.6% 97.5% 96.9% 97.0% 96.3% 95.4%
高 松 96.8% 99.1% 99.1% 97.8% 99.4% 99.2% 95.6%
札 幌 98.5% 98.3% 96.8% 98.2% 98.8% 96.7% 96.5%
3.審査処理期間(日)
技 術
人文知識
国際業務
標準処理期間
(日)
許可までの日数(日)
2018年 2019年
1~3 4~6 7~9 10~12 1~3 4~6 7~9
在留資格変更 14.0~30.0 45.7 38.6 39.8 31.1 45.7 38.1 41.8
在留期間更新 14.0~30.0 27.4 33.8 30.2 28.0 25.3 32.9 31.4
在留資格認定証明書交付 30.0~90.0 32.7 37.6 42.1 39.2 33.4 42.9 50.5
4.審査在庫処理月数(月)
2020年 2019年
2月 1月 12月 11月 10月 9月 2月
全 国 1.78 1.16 1.04 0.70 0.74 0.85 1.43
東 京 2.08 1.36 1.19 0.87 0.88 0.97 1.55
  横 浜 2.00 1.33 1.14 0.94 0.78 0.88 1.54
名古屋 1.03 0.67 0.69 0.41 0.57 0.77 1.36
大 阪 1.92 1.21 0.67 0.27 0.36 0.42 1.24
  神 戸 2.49 1.46 1.02 0.68 1.05 1.31 1.82
仙 台 1.84 1.67 1.13 0.80 0.83 0.87 0.90
広 島 1.74 0.96 1.34 0.80 0.70 1.03 1.27
福 岡 1.72 1.17 1.09 0.79 0.79 0.73 1.46
高 松 2.07 1.21 1.25 1.31 1.15 1.38 1.35
札 幌 1.58 1.09 1.36 0.55 0.48 0.48 0.98
5.審査在庫件数(件・%)
2020年 前月比 前年比
2月 1月 2月 1月 12月 11月
全 国 33,351 24,994 +33.4% +31.3% +7.5% ▲7.7% ▲22.7%
東 京 18,062 13,280 +36.0% +25.2% +4.6% ▲9.4% ▲26.4%
  横 浜 1,249 913 +36.8% +42.1% +32.1% +8.1% +8.3%
名古屋 3,731 3,014 +23.8% ▲12.9% ▲31.2% +28.4% +1.9%
大 阪 4,032 2,670 +51.0% +92.6% 2.2倍 ▲1.7% ▲20.1%
  神 戸 913 601 +51.9% +40.7% +37.2% ▲10.0% +4.9%
仙 台 1,157 996 +16.2% +99.8% +28.5% ▲13.6% +9.9%
広 島 1,646 1,299 +12.7% +56.9% +14.0% ▲19.0% ▲37.9%
福 岡 2,998 2,353 +27.4% +43.7% +11.5% ▲18.8% ▲17.3%
高 松 978 801 +22.1% +96.8% +49.2% ▲22.9% ▲32.5%
札 幌 747 581 +28.6% +88.6% +49.0% ▲7.4% ▲7.5%
6.審査処理件数(件・%)
2020年 前月比 前年比
2月 1月 2月 1月 12月 11月
全 国 18,686 21,618 ▲13.6% +4.8% ▲16.5% ▲20.8% ▲23.6%
東 京 8,679 9,783 ▲11.3% ▲6.9% ▲14.8% ▲23.7% ▲24.7%
  横 浜 625 686 ▲8.9% +9.3% ▲7.8% +3.8% ▲28.1%
名古屋 3,637 4,476 ▲18.7% +15.9% ▲15.8% ▲19.3% ▲22.4%
大 阪 2,103 2,198 ▲4.3% +24.2% ▲23.5% ▲4.6% ▲14.3%
  神 戸 366 411 ▲10.9% +2.5% ▲33.6% ▲14.9% ▲26.1%
仙 台 629 598 +5.2% ▲2.6% ▲23.4% +10.6% ▲36.2%
広 島 946 1,352 ▲30.0% +14.4% ▲12.3% ▲29.3% ▲30.6%
福 岡 1,745 2,013 ▲13.3% +22.4% ▲13.8% ▲24.4% ▲17.7%
高 松 473 664 ▲28.8% +28.9% ▲31.6% ▲29.6% ▲37.7%
札 幌 474 534 ▲11.2% +17.6% ▲9.8% ▲9.8% ▲11.6%
7.審査受理件数(件・%)
2020年 前月比 前年比
2月 1月 2月 1月 12月 11月
全 国 52,037 46,612 +11.6% +20.4% ▲5.2% ▲14.6% ▲23.2%
東 京 26,741 23,063 +15.9% +12.6% ▲4.6% ▲16.5% ▲25.5%
  横 浜 1,874 1,599 +17.2% +29.2% +11.4% +6.0% ▲14.1%
名古屋 7,368 7,490 ▲1.6% ▲0.7% ▲22.8% ▲4.9% ▲16.7%
大 阪 6,135 4,868 +26.0% +62.0% +18.7% ▲3.4% ▲15.6%
  神 戸 1,279 1,012 +26.4% +27.1% ▲4.3% ▲12.5% ▲16.1%
仙 台 1,786 1,594 +12.0% +45.8% +2.4% ▲3.7% ▲21.6%
広 島 2,592 2,651 ▲2.2% +38.2% ▲1.1% ▲23.8% ▲34.0%
福 岡 4,743 4,366 +8.6% +35.0% ▲1.8% ▲21.6% ▲17.6%
高 松 1,451 1,465 ▲1.0% +67.9% ▲2.9% ▲26.0% ▲34.8%
札 幌 1,221 1,115 +9.5% +52.8% +13.5% ▲8.5% ▲10.2%

全国外国人雇用協会